Confira as datas das provas e os locais de aplicação:
Provas:
| DATA | PROVAS |
|---|---|
| 05/01/2014 | Física, Literatura de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna. |
| 06/01/2014 | Língua Portuguesa e Redação. |
| 07/01/2014 | Biologia, Química e Geografia. |
| 08/01/2014 | História e Matemática. |
Cidades de aplicação:
| CIDADE | Nº. DE ESCOLAS | Nº. DE CANDIDATOS |
|---|---|---|
| BENTO GONÇALVES | 6 | 2.861 |
| IMBÉ/TRAMANDAÍ | 5 | 1.471 |
| PORTO ALEGRE | 52 | 37.713 |
| TOTAL | 63 | 42.045 |
Dados comparativos
| Dado | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Inscritos | 42.044 | 46.244 |
| Vagas | 5.461 | 5.424 |
| Cursos oferecidos | 89 | 89 |
| Cursos mais procurados (candidatos por vaga) |
Medicina - 57,06
Psicologia (diurno) – 20,45
Psicologia (noturno) – 18,07
Fisioterapia – 15,00
Jornalismo – 14,98
|
Medicina - 57,17
Psicologia (noturno) – 24,7
Psicologia (diurno) – 18,93
Jornalismo – 18,32
Fisioterapia – 17,33
|
| Locais de Prova | 63 escolas | 72 escolas |
| Idiomas |
Inglês – 22.999
Espanhol – 18.801
Italiano – 103
Francês – 78
Alemão – 64
|
Inglês – 24.384
Espanhol – 21.551
Italiano – 143
Francês – 89
Alemão – 77
|

Nenhum comentário:
Postar um comentário